Jede Auszahlung, die wir leisten, öffentlich einsehbar.
Jede Auszahlung wird hier mit Datum, Betrag, Methode und einer überprüfbaren Referenz veröffentlicht. Jeder kann nachvollziehen, wie und wann wir zahlen, bevor er uns auch nur einen Dollar anvertraut.
- Gesamt ausgezahlt
- $585,554
- Auszahlungen
- 277seit 2021
- Erste Auszahlung
- 24 Std.max.
Neueste Auszahlungen
| Datum | Trader | Betrag | Methode · Referenz | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01. Nov. 2026 | Dit. D. Czech Republic | $110.19 | - | In verification |
| 30. Okt. 2026 | Mar. D. Paraguay | $1,106.54 | - | In verification |
| 25. Sept. 2026 | Mar. D. Paraguay | $1,037.00 | - | ✓ Ausgezahlt |
| 01. Sept. 2026 | Dit. D. Czech Republic | $58.54 | WIRE 1202···903 | ✓ Ausgezahlt |
| 30. Juni 2026 | Iva. M. Czech Republic | $515.90 | WIRE 1202···207 | ✓ Ausgezahlt |
| 26. Juni 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,461.46 | WIRE 1202···141 | ✓ Ausgezahlt |
| 25. Mai 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,054.97 | WIRE 1202···605 | ✓ Ausgezahlt |
| 12. Mai 2026 | Mar. H. Czech Republic | $2,023.65 | WIRE 1202···979 | ✓ Ausgezahlt |
| 08. Mai 2026 | Jar. T. Czech Republic | $964.27 | WIRE 1202···115 | ✓ Ausgezahlt |
| 25. März 2026 | Zde. K. Czech Republic | $321.70 | WIRE 1202···162 | ✓ Ausgezahlt |
| 23. März 2026 | Mar. Š. Czech Republic | $562.62 | WIRE 1202···164 | ✓ Ausgezahlt |
| 23. März 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,300.80 | WIRE 1202···783 | ✓ Ausgezahlt |
| 20. März 2026 | Dit. D. Czech Republic | $170.67 | WIRE 1202···344 | ✓ Ausgezahlt |
| 17. März 2026 | Trader | $1,327.94 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 16. März 2026 | Eri. Š. Slowakei | $379.15 | WIRE 1202···166 | ✓ Ausgezahlt |
| 16. März 2026 | Mar. R. Czech Republic | $3,825.99 | WIRE 1202···177 | ✓ Ausgezahlt |
| 27. Feb. 2026 | Jos. K. Czech Republic | $9,622.39 | WIRE 1202···508 | ✓ Ausgezahlt |
| 13. Feb. 2026 | Eri. Š. Slowakei | $145.01 | WIRE 1202···409 | ✓ Ausgezahlt |
| 11. Feb. 2026 | Mar. R. Czech Republic | $2,139.58 | WIRE 1202···406 | ✓ Ausgezahlt |
| 21. Jan. 2026 | Jos. K. Czech Republic | $4,546.43 | WIRE 1202···296 | ✓ Ausgezahlt |
| 09. Jan. 2026 | Pet. J. Czech Republic | $129.91 | WIRE 1202···399 | ✓ Ausgezahlt |
| 23. Dez. 2025 | Pet. M. Slowakei | $4,461.51 | WIRE 1202···423 | ✓ Ausgezahlt |
| 22. Dez. 2025 | Jos. K. Czech Republic | $2,231.64 | WIRE 1202···420 | ✓ Ausgezahlt |
| 16. Dez. 2025 | Trader | $6,563.25 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 11. Dez. 2025 | Eri. Š. Slowakei | $41.89 | WIRE 1202···663 | ✓ Ausgezahlt |
| 09. Dez. 2025 | Tom. K. Czech Republic | $324.88 | WIRE 1202···653 | ✓ Ausgezahlt |
| 26. Nov. 2025 | Dáv. L. Slowakei | $903.56 | WIRE 1202···166 | ✓ Ausgezahlt |
| 19. Nov. 2025 | Mar. D. Paraguay | $505.20 | WIRE 1202···740 | ✓ Ausgezahlt |
| 07. Nov. 2025 | Tom. K. Czech Republic | $536.71 | WIRE 1202···659 | ✓ Ausgezahlt |
| 30. Okt. 2025 | Dáv. L. Slowakei | $875.52 | WIRE 1202···344 | ✓ Ausgezahlt |
| 28. Okt. 2025 | Eri. Š. Slowakei | $63.10 | WIRE 1202···665 | ✓ Ausgezahlt |
| 02. Okt. 2025 | Iva. R. Czech Republic | $723.24 | WIRE 1202···632 | ✓ Ausgezahlt |
| 01. Okt. 2025 | Luc. M. Slowakei | $4,069.97 | WIRE 1202···895 | ✓ Ausgezahlt |
| 29. Sept. 2025 | Ale. G. Czech Republic | $148.40 | WIRE 1202···657 | ✓ Ausgezahlt |
| 16. Sept. 2025 | Mar. H. Czech Republic | $680.00 | WIRE 1202···573 | ✓ Ausgezahlt |
| 15. Sept. 2025 | Jin. H. Czech Republic | $107.62 | - | ✓ Ausgezahlt |
| 01. Sept. 2025 | Luc. M. Slowakei | $1,535.60 | WIRE 1202···639 | ✓ Ausgezahlt |
| 30. Aug. 2025 | Mar. H. Czech Republic | $117.00 | WIRE 1202···830 | ✓ Ausgezahlt |
| 16. Aug. 2025 | Mon. J. Slowakei | $8,171.88 | WIRE 1202···173 | ✓ Ausgezahlt |
| 01. Aug. 2025 | Ste. B. Slowakei | $4,683.92 | WIRE 1202···851 | ✓ Ausgezahlt |
| 29. Juli 2025 | Rad. H. Czech Republic | $528.82 | WIRE 1202···169 | ✓ Ausgezahlt |
| 25. Juli 2025 | Iva. R. Czech Republic | $359.34 | WIRE 1202···855 | ✓ Ausgezahlt |
| 21. Juli 2025 | Jin. H. Czech Republic | $160.30 | - | ✓ Ausgezahlt |
| 14. Juli 2025 | Mar. H. Czech Republic | $850.00 | WIRE 1202···813 | ✓ Ausgezahlt |
| 07. Juli 2025 | Dan. Z. Czech Republic | $1,060.10 | - | ✓ Ausgezahlt |
| 04. Juli 2025 | Pet. M. Slowakei | $153.38 | WIRE 1202···680 | ✓ Ausgezahlt |
| 02. Juli 2025 | Rad. H. Czech Republic | $1,059.00 | - | ✓ Ausgezahlt |
| 25. Juni 2025 | Dáv. L. Slowakei | $1,439.69 | WIRE 1202···005 | ✓ Ausgezahlt |
| 18. Juni 2025 | Kat. R. Czech Republic | $1,940.72 | WIRE 1202···769 | ✓ Ausgezahlt |
| 12. Juni 2025 | Mar. H. Czech Republic | $444.95 | - | ✓ Ausgezahlt |
Referenzen sind zum Schutz der Privatsphäre teilweise maskiert und können auf Anfrage geprüft werden.
Von der Anfrage bis zum Geld auf dem Konto
- 01
Sie fordern an
Ein Klick im Dashboard. Mindestauszahlung: 1 % der Kontogröße (die 200 $ Test-Auszahlung ist davon ausgenommen). Ihr Konto bleibt handelbar und wird während einer gewöhnlichen Prüfung nie eingefroren.
- 02
Wir prüfen, offen einsehbar
Standardprüfungen laufen im Hintergrund. Sollte je ein Call nötig sein, wird er vorab angekündigt - mit öffentlichen Kriterien, niemals aus dem Hinterhalt.
Der Fair-Play-Prozess → - 03
Genehmigt & gesendet
Ihre erste Auszahlung wird in 24 Std. bearbeitet; alle weiteren innerhalb von maximal 15 Tagen. Sie sehen jede Statusänderung mit Zeitstempel.
- 04
Sie erhalten eine Referenz
Eine überprüfbare Transaktionsreferenz: ein Hash bei Krypto, eine prüfbare Referenz bei Überweisungen - bereit zum Posten. Screenshots sind kein Beweis. Referenzen schon.
Erklärte Zeiten. Gezahlte Entschädigung.
Versprechen kosten nichts, Strafzahlungen schon. Jede Maximalzeit steht unten schriftlich fest, und wenn wir eine überschreiten, zahlen wir. Die Verzögerung bleibt für alle sichtbar im Tracker.
| Schritt | Max. Zeit | Bei Verzug |
|---|---|---|
| Erste Auszahlung | 24 Std. | Automatische Entschädigung |
| Jede Auszahlung nach der ersten | Max. 15 Tage | Automatische Entschädigung |
| Jede Zurückhaltung oder Prüfung | Max. 72 Std. Funkstille | Begründung + datierter nächster Schritt |
| Außerordentliche Aussetzung | Erklärtes Maximum | Verlorene Zeit wird entschädigt |
Methoden & Verfügbarkeit - bevor Sie uns bezahlen
Niemand sollte erst bei der Auszahlung feststellen, dass sein Land ein Problem ist. Die Verfügbarkeit wird vor dem Kauf veröffentlicht, und eine Garantie steht in den AGB:
Banküberweisung / SEPA
Der Standardweg für Trader in der EU. Prüfbare Referenzen zu jeder Überweisung.
USDT (Stablecoin)
Die erklärte Alternative für schwierige Regionen, mit einem On-Chain-Hash, den jeder überprüfen kann.
Die Zahlungswege-Garantie
Ein Problem beim Zahlungsdienstleister beendet niemals Ihr Konto. Fällt ein Zahlungsweg aus, wird ein anderer aktiviert - und Ihr Guthaben bleibt Ihres und wird weiter angerechnet. Festgehalten in den AGB, nicht in einem Blogbeitrag.
Rhythmus
Auf Abruf. Ihre erste Auszahlung wird innerhalb von 24 Stunden bearbeitet; danach liegen mindestens 14 Tage zwischen den Auszahlungen, jede wird in maximal 15 Tagen bearbeitet. Nach jeder Auszahlung erfordert die nächste Entnahme ein neues Gewinnziel von +10 % über dem Sicherheitspuffer - hier schwarz auf weiß, nicht erst später entdeckt.