כל משיכה שאנחנו משלמים, בגלוי.
כל משיכה מתפרסמת כאן עם התאריך, הסכום, שיטת התשלום ואסמכתא שניתנת לאימות. כל אחד יכול לבדוק איך ומתי אנחנו משלמים, עוד לפני שהוא מפקיד אצלנו דולר אחד.
- סך הכל שולם
- $585,554
- משיכות
- 277מאז 2021
- משיכה ראשונה
- 24 שעותמקסימום
המשיכות האחרונות
| תאריך | סוחר | סכום | שיטה · אסמכתא | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01 בנוב׳ 2026 | Dit. D. Czech Republic | $110.19 | - | In verification |
| 30 באוק׳ 2026 | Mar. D. פרגוואי | $1,106.54 | - | In verification |
| 25 בספט׳ 2026 | Mar. D. פרגוואי | $1,037.00 | - | ✓ שולם |
| 01 בספט׳ 2026 | Dit. D. Czech Republic | $58.54 | WIRE 1202···903 | ✓ שולם |
| 30 ביוני 2026 | Iva. M. Czech Republic | $515.90 | WIRE 1202···207 | ✓ שולם |
| 26 ביוני 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,461.46 | WIRE 1202···141 | ✓ שולם |
| 25 במאי 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,054.97 | WIRE 1202···605 | ✓ שולם |
| 12 במאי 2026 | Mar. H. Czech Republic | $2,023.65 | WIRE 1202···979 | ✓ שולם |
| 08 במאי 2026 | Jar. T. Czech Republic | $964.27 | WIRE 1202···115 | ✓ שולם |
| 25 במרץ 2026 | Zde. K. Czech Republic | $321.70 | WIRE 1202···162 | ✓ שולם |
| 23 במרץ 2026 | Mar. Š. Czech Republic | $562.62 | WIRE 1202···164 | ✓ שולם |
| 23 במרץ 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,300.80 | WIRE 1202···783 | ✓ שולם |
| 20 במרץ 2026 | Dit. D. Czech Republic | $170.67 | WIRE 1202···344 | ✓ שולם |
| 17 במרץ 2026 | Trader | $1,327.94 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 16 במרץ 2026 | Eri. Š. סלובקיה | $379.15 | WIRE 1202···166 | ✓ שולם |
| 16 במרץ 2026 | Mar. R. Czech Republic | $3,825.99 | WIRE 1202···177 | ✓ שולם |
| 27 בפבר׳ 2026 | Jos. K. Czech Republic | $9,622.39 | WIRE 1202···508 | ✓ שולם |
| 13 בפבר׳ 2026 | Eri. Š. סלובקיה | $145.01 | WIRE 1202···409 | ✓ שולם |
| 11 בפבר׳ 2026 | Mar. R. Czech Republic | $2,139.58 | WIRE 1202···406 | ✓ שולם |
| 21 בינו׳ 2026 | Jos. K. Czech Republic | $4,546.43 | WIRE 1202···296 | ✓ שולם |
| 09 בינו׳ 2026 | Pet. J. Czech Republic | $129.91 | WIRE 1202···399 | ✓ שולם |
| 23 בדצמ׳ 2025 | Pet. M. סלובקיה | $4,461.51 | WIRE 1202···423 | ✓ שולם |
| 22 בדצמ׳ 2025 | Jos. K. Czech Republic | $2,231.64 | WIRE 1202···420 | ✓ שולם |
| 16 בדצמ׳ 2025 | Trader | $6,563.25 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 11 בדצמ׳ 2025 | Eri. Š. סלובקיה | $41.89 | WIRE 1202···663 | ✓ שולם |
| 09 בדצמ׳ 2025 | Tom. K. Czech Republic | $324.88 | WIRE 1202···653 | ✓ שולם |
| 26 בנוב׳ 2025 | Dáv. L. סלובקיה | $903.56 | WIRE 1202···166 | ✓ שולם |
| 19 בנוב׳ 2025 | Mar. D. פרגוואי | $505.20 | WIRE 1202···740 | ✓ שולם |
| 07 בנוב׳ 2025 | Tom. K. Czech Republic | $536.71 | WIRE 1202···659 | ✓ שולם |
| 30 באוק׳ 2025 | Dáv. L. סלובקיה | $875.52 | WIRE 1202···344 | ✓ שולם |
| 28 באוק׳ 2025 | Eri. Š. סלובקיה | $63.10 | WIRE 1202···665 | ✓ שולם |
| 02 באוק׳ 2025 | Iva. R. Czech Republic | $723.24 | WIRE 1202···632 | ✓ שולם |
| 01 באוק׳ 2025 | Luc. M. סלובקיה | $4,069.97 | WIRE 1202···895 | ✓ שולם |
| 29 בספט׳ 2025 | Ale. G. Czech Republic | $148.40 | WIRE 1202···657 | ✓ שולם |
| 16 בספט׳ 2025 | Mar. H. Czech Republic | $680.00 | WIRE 1202···573 | ✓ שולם |
| 15 בספט׳ 2025 | Jin. H. Czech Republic | $107.62 | - | ✓ שולם |
| 01 בספט׳ 2025 | Luc. M. סלובקיה | $1,535.60 | WIRE 1202···639 | ✓ שולם |
| 30 באוג׳ 2025 | Mar. H. Czech Republic | $117.00 | WIRE 1202···830 | ✓ שולם |
| 16 באוג׳ 2025 | Mon. J. סלובקיה | $8,171.88 | WIRE 1202···173 | ✓ שולם |
| 01 באוג׳ 2025 | Ste. B. סלובקיה | $4,683.92 | WIRE 1202···851 | ✓ שולם |
| 29 ביולי 2025 | Rad. H. Czech Republic | $528.82 | WIRE 1202···169 | ✓ שולם |
| 25 ביולי 2025 | Iva. R. Czech Republic | $359.34 | WIRE 1202···855 | ✓ שולם |
| 21 ביולי 2025 | Jin. H. Czech Republic | $160.30 | - | ✓ שולם |
| 14 ביולי 2025 | Mar. H. Czech Republic | $850.00 | WIRE 1202···813 | ✓ שולם |
| 07 ביולי 2025 | Dan. Z. Czech Republic | $1,060.10 | - | ✓ שולם |
| 04 ביולי 2025 | Pet. M. סלובקיה | $153.38 | WIRE 1202···680 | ✓ שולם |
| 02 ביולי 2025 | Rad. H. Czech Republic | $1,059.00 | - | ✓ שולם |
| 25 ביוני 2025 | Dáv. L. סלובקיה | $1,439.69 | WIRE 1202···005 | ✓ שולם |
| 18 ביוני 2025 | Kat. R. Czech Republic | $1,940.72 | WIRE 1202···769 | ✓ שולם |
| 12 ביוני 2025 | Mar. H. Czech Republic | $444.95 | - | ✓ שולם |
האסמכתאות מוסתרות חלקית מטעמי פרטיות וניתנות לביקורת לפי בקשה.
מהבקשה ועד לכסף בבנק
- 01
אתם מבקשים
קליק אחד בלוח הבקרה. תשלום מינימלי: 1% מגודל החשבון (משיכת הבדיקה של 200 $ פטורה). החשבון שלכם ממשיך לסחור, הוא לעולם לא קופא בבדיקה שגרתית.
- 02
אנחנו מאמתים, בגלוי
בדיקות סטנדרטיות מתבצעות בשקט. אם אי פעם נדרשת שיחה, היא מוכרזת מראש עם קריטריונים ציבוריים, אף פעם לא כמארב.
תהליך המשחק ההוגן ← - 03
אושר ונשלח
התשלום הראשון שלכם מעובד תוך 24 שעות; הבאים תוך 15 יום לכל היותר. אתם רואים כל שינוי סטטוס עם חותמת זמן.
- 04
אתם מקבלים אסמכתה
אסמכתת עסקה שניתן לאמת, hash למטבעות קריפטו, אסמכתה לביקורת להעברות, מוכנה לפרסום. צילומי מסך אינם הוכחה. אסמכתאות כן.
זמנים מוצהרים. פיצוי משולם.
הבטחות הן בחינם, קנסות לא. כל זמן מרבי כתוב למטה, ואם נחרוג, אנחנו משלמים. העיכוב נשאר גלוי במעקב כדי שכולם יראו.
| שלב | זמן מרבי | אם נאחר |
|---|---|---|
| משיכה ראשונה | 24 שעות | פיצוי אוטומטי |
| כל תשלום אחרי הראשון | עד 15 יום | פיצוי אוטומטי |
| כל עיכוב או בדיקה | עד 72 שעות שתיקה | סיבה + צעד הבא עם תאריך |
| השעיה חריגה | מקסימום מוצהר | פיצוי על זמן שאבד |
שיטות וזמינות, לפני שאתם משלמים לנו
אף אחד לא אמור לגלות בזמן המשיכה שהמדינה שלו היא בעיה. הזמינות מפורסמת לפני הרכישה, ויש ערבות אחת שכתובה בתנאים:
העברה בנקאית / SEPA
ערוץ ברירת המחדל לסוחרים באיחוד האירופי. אסמכתאות ניתנות לביקורת בכל העברה.
USDT (מטבע יציב)
החלופה המוצהרת לאזורים קשים, עם hash על הבלוקצ'יין שכל אחד יכול לאמת.
הערבות לערוצי התשלום
תקלה של ספק תשלומים לעולם לא סוגרת את החשבון שלכם. אם ערוץ אחד נכשל, אחר מופעל, והיתרה שלכם נשארת שלכם וצבורה. בתנאים, לא בפוסט בבלוג.
תדירות
לפי דרישה. המשיכה הראשונה שלך מעובדת תוך 24 שעות; לאחר מכן נדרשים לפחות 14 יום בין משיכה למשיכה, וכל אחת מעובדת תוך 15 יום לכל היותר. אחרי כל משיכה, המשיכה הבאה מחייבת יעד רווח חדש של 10%+ מעל כרית הביטחון - כתוב כאן בשחור על גבי לבן, ולא מתגלה בדיעבד.