Każda wypłata, którą realizujemy, publicznie.
Każdą wypłatę publikujemy tutaj wraz z datą, kwotą, metodą i weryfikowalną referencją. Każdy może sprawdzić, jak i kiedy płacimy, zanim powierzy nam choćby jednego dolara.
- Łącznie wypłacono
- $585,554
- Wypłaty
- 277od 2021 r.
- Pierwsza wypłata
- 24 hmaks.
Najnowsze wypłaty
| Data | Trader | Kwota | Metoda · referencja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 lis 2026 | Dit. D. Czech Republic | $110.19 | - | In verification |
| 30 paź 2026 | Mar. D. Paragwaj | $1,106.54 | - | In verification |
| 25 wrz 2026 | Mar. D. Paragwaj | $1,037.00 | - | ✓ Wypłacono |
| 01 wrz 2026 | Dit. D. Czech Republic | $58.54 | WIRE 1202···903 | ✓ Wypłacono |
| 30 cze 2026 | Iva. M. Czech Republic | $515.90 | WIRE 1202···207 | ✓ Wypłacono |
| 26 cze 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,461.46 | WIRE 1202···141 | ✓ Wypłacono |
| 25 maj 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,054.97 | WIRE 1202···605 | ✓ Wypłacono |
| 12 maj 2026 | Mar. H. Czech Republic | $2,023.65 | WIRE 1202···979 | ✓ Wypłacono |
| 08 maj 2026 | Jar. T. Czech Republic | $964.27 | WIRE 1202···115 | ✓ Wypłacono |
| 25 mar 2026 | Zde. K. Czech Republic | $321.70 | WIRE 1202···162 | ✓ Wypłacono |
| 23 mar 2026 | Mar. Š. Czech Republic | $562.62 | WIRE 1202···164 | ✓ Wypłacono |
| 23 mar 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,300.80 | WIRE 1202···783 | ✓ Wypłacono |
| 20 mar 2026 | Dit. D. Czech Republic | $170.67 | WIRE 1202···344 | ✓ Wypłacono |
| 17 mar 2026 | Trader | $1,327.94 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 16 mar 2026 | Eri. Š. Słowacja | $379.15 | WIRE 1202···166 | ✓ Wypłacono |
| 16 mar 2026 | Mar. R. Czech Republic | $3,825.99 | WIRE 1202···177 | ✓ Wypłacono |
| 27 lut 2026 | Jos. K. Czech Republic | $9,622.39 | WIRE 1202···508 | ✓ Wypłacono |
| 13 lut 2026 | Eri. Š. Słowacja | $145.01 | WIRE 1202···409 | ✓ Wypłacono |
| 11 lut 2026 | Mar. R. Czech Republic | $2,139.58 | WIRE 1202···406 | ✓ Wypłacono |
| 21 sty 2026 | Jos. K. Czech Republic | $4,546.43 | WIRE 1202···296 | ✓ Wypłacono |
| 09 sty 2026 | Pet. J. Czech Republic | $129.91 | WIRE 1202···399 | ✓ Wypłacono |
| 23 gru 2025 | Pet. M. Słowacja | $4,461.51 | WIRE 1202···423 | ✓ Wypłacono |
| 22 gru 2025 | Jos. K. Czech Republic | $2,231.64 | WIRE 1202···420 | ✓ Wypłacono |
| 16 gru 2025 | Trader | $6,563.25 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 11 gru 2025 | Eri. Š. Słowacja | $41.89 | WIRE 1202···663 | ✓ Wypłacono |
| 09 gru 2025 | Tom. K. Czech Republic | $324.88 | WIRE 1202···653 | ✓ Wypłacono |
| 26 lis 2025 | Dáv. L. Słowacja | $903.56 | WIRE 1202···166 | ✓ Wypłacono |
| 19 lis 2025 | Mar. D. Paragwaj | $505.20 | WIRE 1202···740 | ✓ Wypłacono |
| 07 lis 2025 | Tom. K. Czech Republic | $536.71 | WIRE 1202···659 | ✓ Wypłacono |
| 30 paź 2025 | Dáv. L. Słowacja | $875.52 | WIRE 1202···344 | ✓ Wypłacono |
| 28 paź 2025 | Eri. Š. Słowacja | $63.10 | WIRE 1202···665 | ✓ Wypłacono |
| 02 paź 2025 | Iva. R. Czech Republic | $723.24 | WIRE 1202···632 | ✓ Wypłacono |
| 01 paź 2025 | Luc. M. Słowacja | $4,069.97 | WIRE 1202···895 | ✓ Wypłacono |
| 29 wrz 2025 | Ale. G. Czech Republic | $148.40 | WIRE 1202···657 | ✓ Wypłacono |
| 16 wrz 2025 | Mar. H. Czech Republic | $680.00 | WIRE 1202···573 | ✓ Wypłacono |
| 15 wrz 2025 | Jin. H. Czech Republic | $107.62 | - | ✓ Wypłacono |
| 01 wrz 2025 | Luc. M. Słowacja | $1,535.60 | WIRE 1202···639 | ✓ Wypłacono |
| 30 sie 2025 | Mar. H. Czech Republic | $117.00 | WIRE 1202···830 | ✓ Wypłacono |
| 16 sie 2025 | Mon. J. Słowacja | $8,171.88 | WIRE 1202···173 | ✓ Wypłacono |
| 01 sie 2025 | Ste. B. Słowacja | $4,683.92 | WIRE 1202···851 | ✓ Wypłacono |
| 29 lip 2025 | Rad. H. Czech Republic | $528.82 | WIRE 1202···169 | ✓ Wypłacono |
| 25 lip 2025 | Iva. R. Czech Republic | $359.34 | WIRE 1202···855 | ✓ Wypłacono |
| 21 lip 2025 | Jin. H. Czech Republic | $160.30 | - | ✓ Wypłacono |
| 14 lip 2025 | Mar. H. Czech Republic | $850.00 | WIRE 1202···813 | ✓ Wypłacono |
| 07 lip 2025 | Dan. Z. Czech Republic | $1,060.10 | - | ✓ Wypłacono |
| 04 lip 2025 | Pet. M. Słowacja | $153.38 | WIRE 1202···680 | ✓ Wypłacono |
| 02 lip 2025 | Rad. H. Czech Republic | $1,059.00 | - | ✓ Wypłacono |
| 25 cze 2025 | Dáv. L. Słowacja | $1,439.69 | WIRE 1202···005 | ✓ Wypłacono |
| 18 cze 2025 | Kat. R. Czech Republic | $1,940.72 | WIRE 1202···769 | ✓ Wypłacono |
| 12 cze 2025 | Mar. H. Czech Republic | $444.95 | - | ✓ Wypłacono |
Referencje są częściowo zamaskowane ze względu na prywatność i mogą zostać zweryfikowane na życzenie.
Od zlecenia do pieniędzy na koncie
- 01
Zlecasz wypłatę
Jedno kliknięcie w panelu. Minimalna wypłata: 1% wielkości konta (Testowa Wypłata 200 $ jest z tego zwolniona). Twoje konto handluje dalej, podczas standardowej weryfikacji nigdy nie jest zamrażane.
- 02
Weryfikujemy jawnie
Standardowe kontrole przebiegają w tle. Jeśli kiedykolwiek potrzebna będzie rozmowa, zapowiadamy ją z wyprzedzeniem i według jawnych kryteriów, nigdy z zaskoczenia.
Proces Fair-Play → - 03
Zatwierdzone i wysłane
Twoja pierwsza wypłata jest realizowana w 24 h; kolejne w maksymalnie 15 dni. Każdą zmianę statusu widzisz ze znacznikiem czasu.
- 04
Dostajesz numer referencyjny
Weryfikowalny numer transakcji, hash dla krypto, audytowalna referencja dla przelewów, gotowe do opublikowania. Zrzuty ekranu nie są dowodem. Referencje są.
Zadeklarowane czasy. Wypłacana rekompensata.
Obietnice nic nie kosztują, kary już tak. Każdy maksymalny czas jest spisany poniżej, a jeśli go nie dotrzymamy, płacimy. Opóźnienie pozostaje widoczne w trackerze dla wszystkich.
| Etap | Maks. czas | Jeśli się spóźnimy |
|---|---|---|
| Pierwsza wypłata | 24 h | Automatyczna rekompensata |
| Każda kolejna wypłata | Maks. 15 dni | Automatyczna rekompensata |
| Każde wstrzymanie lub weryfikacja | Maks. 72 h ciszy | Powód + datowany kolejny krok |
| Nadzwyczajne zawieszenie | Zadeklarowane maksimum | Rekompensata za utracony czas |
Metody i dostępność, zanim nam zapłacisz
Nikt nie powinien dowiadywać się w momencie wypłaty, że jego kraj stanowi problem. Dostępność publikujemy przed zakupem, a jedna gwarancja jest zapisana w Regulaminie:
Przelew bankowy / SEPA
Domyślna ścieżka dla traderów z UE. Audytowalne referencje przy każdym przelewie.
USDT (stablecoin)
Zadeklarowana opcja zapasowa dla trudnych regionów, z hashem on-chain, który każdy może zweryfikować.
Gwarancja kanałów płatności
Problem po stronie operatora płatności nigdy nie kończy Twojego konta. Jeśli jedna ścieżka zawiedzie, uruchamiamy inną, a Twoje saldo pozostaje Twoje i dalej rośnie. Zapisane w Regulaminie, nie we wpisie na blogu.
Częstotliwość
Na żądanie. Twoja pierwsza wypłata jest realizowana w ciągu 24 godzin; później minimum 14 dni przerwy między wypłatami, a każda z nich jest realizowana maksymalnie w 15 dni. Po każdej wypłacie kolejna wymaga nowego celu zysku +10% ponad poduszkę bezpieczeństwa - napisane tutaj wprost, a nie odkrywane później.