Každá naše výplata, veřejně.
Každou výplatu zde zveřejňujeme včetně data, částky, metody a ověřitelné reference. Kdokoli si může zkontrolovat, jak a kdy platíme, ještě než nám svěří jediný dolar.
- Celkem vyplaceno
- $585,554
- Výplaty
- 277od roku 2021
- První výplata
- 24 hmax.
Nejnovější výplaty
| Datum | Trader | Částka | Metoda · reference | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | Dit. D. Czech Republic | $110.19 | - | In verification |
| 30. 10. 2026 | Mar. D. Paraguay | $1,106.54 | - | In verification |
| 25. 9. 2026 | Mar. D. Paraguay | $1,037.00 | - | ✓ Vyplaceno |
| 01. 9. 2026 | Dit. D. Czech Republic | $58.54 | WIRE 1202···903 | ✓ Vyplaceno |
| 30. 6. 2026 | Iva. M. Czech Republic | $515.90 | WIRE 1202···207 | ✓ Vyplaceno |
| 26. 6. 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,461.46 | WIRE 1202···141 | ✓ Vyplaceno |
| 25. 5. 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,054.97 | WIRE 1202···605 | ✓ Vyplaceno |
| 12. 5. 2026 | Mar. H. Czech Republic | $2,023.65 | WIRE 1202···979 | ✓ Vyplaceno |
| 08. 5. 2026 | Jar. T. Czech Republic | $964.27 | WIRE 1202···115 | ✓ Vyplaceno |
| 25. 3. 2026 | Zde. K. Czech Republic | $321.70 | WIRE 1202···162 | ✓ Vyplaceno |
| 23. 3. 2026 | Mar. Š. Czech Republic | $562.62 | WIRE 1202···164 | ✓ Vyplaceno |
| 23. 3. 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,300.80 | WIRE 1202···783 | ✓ Vyplaceno |
| 20. 3. 2026 | Dit. D. Czech Republic | $170.67 | WIRE 1202···344 | ✓ Vyplaceno |
| 17. 3. 2026 | Trader | $1,327.94 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 16. 3. 2026 | Eri. Š. Slovensko | $379.15 | WIRE 1202···166 | ✓ Vyplaceno |
| 16. 3. 2026 | Mar. R. Czech Republic | $3,825.99 | WIRE 1202···177 | ✓ Vyplaceno |
| 27. 2. 2026 | Jos. K. Czech Republic | $9,622.39 | WIRE 1202···508 | ✓ Vyplaceno |
| 13. 2. 2026 | Eri. Š. Slovensko | $145.01 | WIRE 1202···409 | ✓ Vyplaceno |
| 11. 2. 2026 | Mar. R. Czech Republic | $2,139.58 | WIRE 1202···406 | ✓ Vyplaceno |
| 21. 1. 2026 | Jos. K. Czech Republic | $4,546.43 | WIRE 1202···296 | ✓ Vyplaceno |
| 09. 1. 2026 | Pet. J. Czech Republic | $129.91 | WIRE 1202···399 | ✓ Vyplaceno |
| 23. 12. 2025 | Pet. M. Slovensko | $4,461.51 | WIRE 1202···423 | ✓ Vyplaceno |
| 22. 12. 2025 | Jos. K. Czech Republic | $2,231.64 | WIRE 1202···420 | ✓ Vyplaceno |
| 16. 12. 2025 | Trader | $6,563.25 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 11. 12. 2025 | Eri. Š. Slovensko | $41.89 | WIRE 1202···663 | ✓ Vyplaceno |
| 09. 12. 2025 | Tom. K. Czech Republic | $324.88 | WIRE 1202···653 | ✓ Vyplaceno |
| 26. 11. 2025 | Dáv. L. Slovensko | $903.56 | WIRE 1202···166 | ✓ Vyplaceno |
| 19. 11. 2025 | Mar. D. Paraguay | $505.20 | WIRE 1202···740 | ✓ Vyplaceno |
| 07. 11. 2025 | Tom. K. Czech Republic | $536.71 | WIRE 1202···659 | ✓ Vyplaceno |
| 30. 10. 2025 | Dáv. L. Slovensko | $875.52 | WIRE 1202···344 | ✓ Vyplaceno |
| 28. 10. 2025 | Eri. Š. Slovensko | $63.10 | WIRE 1202···665 | ✓ Vyplaceno |
| 02. 10. 2025 | Iva. R. Czech Republic | $723.24 | WIRE 1202···632 | ✓ Vyplaceno |
| 01. 10. 2025 | Luc. M. Slovensko | $4,069.97 | WIRE 1202···895 | ✓ Vyplaceno |
| 29. 9. 2025 | Ale. G. Czech Republic | $148.40 | WIRE 1202···657 | ✓ Vyplaceno |
| 16. 9. 2025 | Mar. H. Czech Republic | $680.00 | WIRE 1202···573 | ✓ Vyplaceno |
| 15. 9. 2025 | Jin. H. Czech Republic | $107.62 | - | ✓ Vyplaceno |
| 01. 9. 2025 | Luc. M. Slovensko | $1,535.60 | WIRE 1202···639 | ✓ Vyplaceno |
| 30. 8. 2025 | Mar. H. Czech Republic | $117.00 | WIRE 1202···830 | ✓ Vyplaceno |
| 16. 8. 2025 | Mon. J. Slovensko | $8,171.88 | WIRE 1202···173 | ✓ Vyplaceno |
| 01. 8. 2025 | Ste. B. Slovensko | $4,683.92 | WIRE 1202···851 | ✓ Vyplaceno |
| 29. 7. 2025 | Rad. H. Czech Republic | $528.82 | WIRE 1202···169 | ✓ Vyplaceno |
| 25. 7. 2025 | Iva. R. Czech Republic | $359.34 | WIRE 1202···855 | ✓ Vyplaceno |
| 21. 7. 2025 | Jin. H. Czech Republic | $160.30 | - | ✓ Vyplaceno |
| 14. 7. 2025 | Mar. H. Czech Republic | $850.00 | WIRE 1202···813 | ✓ Vyplaceno |
| 07. 7. 2025 | Dan. Z. Czech Republic | $1,060.10 | - | ✓ Vyplaceno |
| 04. 7. 2025 | Pet. M. Slovensko | $153.38 | WIRE 1202···680 | ✓ Vyplaceno |
| 02. 7. 2025 | Rad. H. Czech Republic | $1,059.00 | - | ✓ Vyplaceno |
| 25. 6. 2025 | Dáv. L. Slovensko | $1,439.69 | WIRE 1202···005 | ✓ Vyplaceno |
| 18. 6. 2025 | Kat. R. Czech Republic | $1,940.72 | WIRE 1202···769 | ✓ Vyplaceno |
| 12. 6. 2025 | Mar. H. Czech Republic | $444.95 | - | ✓ Vyplaceno |
Reference jsou z důvodu ochrany soukromí částečně maskované a na vyžádání je lze ověřit.
Od žádosti k penězům na účtu
- 01
Požádáte
Jedno kliknutí v přehledu. Minimální výplata: 1 % velikosti účtu (testovací výběr 200 $ je osvobozen). Váš účet obchoduje dál, při běžné kontrole se nikdy nezmrazí.
- 02
Ověřujeme otevřeně
Standardní kontroly probíhají tiše. Pokud je někdy potřeba hovor, oznámíme ho předem podle veřejných kritérií, nikdy jako přepadení.
Proces fair play → - 03
Schváleno a odesláno
Vaše první výplata je zpracována do 24 h; další nejpozději do 15 dnů. Každou změnu stavu vidíte s časovou značkou.
- 04
Dostanete referenci
Ověřitelná reference transakce, hash u kryptoměn, auditovatelná reference u převodů, připravená ke zveřejnění. Screenshoty nejsou důkaz. Reference ano.
Deklarované lhůty. Vyplacená kompenzace.
Sliby jsou zadarmo, pokuty ne. Každá maximální lhůta je napsaná níže, a když ji nedodržíme, platíme. Zpoždění zůstane viditelné v přehledu, aby ho viděl každý.
| Fáze | Maximální doba | Pokud se zpozdíme |
|---|---|---|
| První výběr | 24 h | Automatická kompenzace |
| Každá výplata po té první | Nejvýše 15 dní | Automatická kompenzace |
| Jakékoli zadržení či kontrola | Nejvýše 72 h ticha | Důvod + datovaný další krok |
| Mimořádné pozastavení | Deklarované maximum | Ztracený čas kompenzován |
Metody a dostupnost, ještě než nám zaplatíte
Nikdo by neměl až při výběru zjistit, že jeho země je problém. Dostupnost zveřejňujeme před nákupem a jedna záruka je zapsaná v podmínkách:
Bankovní převod / SEPA
Výchozí kanál pro tradery v EU. Auditovatelné reference u každého převodu.
USDT (stablecoin)
Deklarovaná záložní varianta pro obtížné regiony, s on-chain hashem, který si ověří kdokoli.
Garance platebních kanálů
Problém platební brány nikdy neukončí váš účet. Když jeden kanál selže, aktivuje se jiný a váš zůstatek zůstává váš a načtený. V podmínkách, ne v blogovém příspěvku.
Frekvence
Kdykoli. První výplata je zpracována do 24 hodin; poté musí mezi výplatami uplynout alespoň 14 dní a každá je zpracována nejpozději do 15 dnů. Po každé výplatě vyžaduje další výběr nový cílový zisk +10 % nad bezpečnostní polštář. Máte to napsané tady, ne až někde v drobném.