Cada pago que hacemos, en público.
Cada pago se publica aquí con su fecha, importe, método y una referencia verificable. Cualquiera puede comprobar cómo y cuándo pagamos antes de confiarnos un solo dólar.
- Total pagado
- $585,554
- Pagos
- 277desde 2021
- Primer pago
- 24 hmáx.
Últimos pagos
| Fecha | Trader | Importe | Método · referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01 nov 2026 | Dit. D. Czech Republic | $110.19 | - | In verification |
| 30 oct 2026 | Mar. D. Paraguay | $1,106.54 | - | In verification |
| 25 sept 2026 | Mar. D. Paraguay | $1,037.00 | - | ✓ Pagado |
| 01 sept 2026 | Dit. D. Czech Republic | $58.54 | WIRE 1202···903 | ✓ Pagado |
| 30 jun 2026 | Iva. M. Czech Republic | $515.90 | WIRE 1202···207 | ✓ Pagado |
| 26 jun 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,461.46 | WIRE 1202···141 | ✓ Pagado |
| 25 may 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,054.97 | WIRE 1202···605 | ✓ Pagado |
| 12 may 2026 | Mar. H. Czech Republic | $2,023.65 | WIRE 1202···979 | ✓ Pagado |
| 08 may 2026 | Jar. T. Czech Republic | $964.27 | WIRE 1202···115 | ✓ Pagado |
| 25 mar 2026 | Zde. K. Czech Republic | $321.70 | WIRE 1202···162 | ✓ Pagado |
| 23 mar 2026 | Mar. Š. Czech Republic | $562.62 | WIRE 1202···164 | ✓ Pagado |
| 23 mar 2026 | Jar. T. Czech Republic | $1,300.80 | WIRE 1202···783 | ✓ Pagado |
| 20 mar 2026 | Dit. D. Czech Republic | $170.67 | WIRE 1202···344 | ✓ Pagado |
| 17 mar 2026 | Trader | $1,327.94 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 16 mar 2026 | Eri. Š. Eslovaquia | $379.15 | WIRE 1202···166 | ✓ Pagado |
| 16 mar 2026 | Mar. R. Czech Republic | $3,825.99 | WIRE 1202···177 | ✓ Pagado |
| 27 feb 2026 | Jos. K. Czech Republic | $9,622.39 | WIRE 1202···508 | ✓ Pagado |
| 13 feb 2026 | Eri. Š. Eslovaquia | $145.01 | WIRE 1202···409 | ✓ Pagado |
| 11 feb 2026 | Mar. R. Czech Republic | $2,139.58 | WIRE 1202···406 | ✓ Pagado |
| 21 ene 2026 | Jos. K. Czech Republic | $4,546.43 | WIRE 1202···296 | ✓ Pagado |
| 09 ene 2026 | Pet. J. Czech Republic | $129.91 | WIRE 1202···399 | ✓ Pagado |
| 23 dic 2025 | Pet. M. Eslovaquia | $4,461.51 | WIRE 1202···423 | ✓ Pagado |
| 22 dic 2025 | Jos. K. Czech Republic | $2,231.64 | WIRE 1202···420 | ✓ Pagado |
| 16 dic 2025 | Trader | $6,563.25 | Breach of trading rules · Terms art. 2 | Rejected |
| 11 dic 2025 | Eri. Š. Eslovaquia | $41.89 | WIRE 1202···663 | ✓ Pagado |
| 09 dic 2025 | Tom. K. Czech Republic | $324.88 | WIRE 1202···653 | ✓ Pagado |
| 26 nov 2025 | Dáv. L. Eslovaquia | $903.56 | WIRE 1202···166 | ✓ Pagado |
| 19 nov 2025 | Mar. D. Paraguay | $505.20 | WIRE 1202···740 | ✓ Pagado |
| 07 nov 2025 | Tom. K. Czech Republic | $536.71 | WIRE 1202···659 | ✓ Pagado |
| 30 oct 2025 | Dáv. L. Eslovaquia | $875.52 | WIRE 1202···344 | ✓ Pagado |
| 28 oct 2025 | Eri. Š. Eslovaquia | $63.10 | WIRE 1202···665 | ✓ Pagado |
| 02 oct 2025 | Iva. R. Czech Republic | $723.24 | WIRE 1202···632 | ✓ Pagado |
| 01 oct 2025 | Luc. M. Eslovaquia | $4,069.97 | WIRE 1202···895 | ✓ Pagado |
| 29 sept 2025 | Ale. G. Czech Republic | $148.40 | WIRE 1202···657 | ✓ Pagado |
| 16 sept 2025 | Mar. H. Czech Republic | $680.00 | WIRE 1202···573 | ✓ Pagado |
| 15 sept 2025 | Jin. H. Czech Republic | $107.62 | - | ✓ Pagado |
| 01 sept 2025 | Luc. M. Eslovaquia | $1,535.60 | WIRE 1202···639 | ✓ Pagado |
| 30 ago 2025 | Mar. H. Czech Republic | $117.00 | WIRE 1202···830 | ✓ Pagado |
| 16 ago 2025 | Mon. J. Eslovaquia | $8,171.88 | WIRE 1202···173 | ✓ Pagado |
| 01 ago 2025 | Ste. B. Eslovaquia | $4,683.92 | WIRE 1202···851 | ✓ Pagado |
| 29 jul 2025 | Rad. H. Czech Republic | $528.82 | WIRE 1202···169 | ✓ Pagado |
| 25 jul 2025 | Iva. R. Czech Republic | $359.34 | WIRE 1202···855 | ✓ Pagado |
| 21 jul 2025 | Jin. H. Czech Republic | $160.30 | - | ✓ Pagado |
| 14 jul 2025 | Mar. H. Czech Republic | $850.00 | WIRE 1202···813 | ✓ Pagado |
| 07 jul 2025 | Dan. Z. Czech Republic | $1,060.10 | - | ✓ Pagado |
| 04 jul 2025 | Pet. M. Eslovaquia | $153.38 | WIRE 1202···680 | ✓ Pagado |
| 02 jul 2025 | Rad. H. Czech Republic | $1,059.00 | - | ✓ Pagado |
| 25 jun 2025 | Dáv. L. Eslovaquia | $1,439.69 | WIRE 1202···005 | ✓ Pagado |
| 18 jun 2025 | Kat. R. Czech Republic | $1,940.72 | WIRE 1202···769 | ✓ Pagado |
| 12 jun 2025 | Mar. H. Czech Republic | $444.95 | - | ✓ Pagado |
Las referencias se muestran parcialmente ocultas por privacidad y pueden auditarse a petición.
De la solicitud al dinero en el banco
- 01
Tú lo solicitas
Un clic en el panel. Pago mínimo: 1% del tamaño de la cuenta (el retiro de prueba de 200 $ está exento). Tu cuenta sigue operando, nunca se congela durante una revisión ordinaria.
- 02
Verificamos, a la vista de todos
Las comprobaciones estándar se hacen en silencio. Si alguna vez hace falta una llamada, se anuncia de antemano con criterios públicos, nunca por sorpresa.
El proceso de juego limpio → - 03
Aprobado y enviado
Tu primer pago se procesa en 24 h; los siguientes, en un máximo de 15 días. Ves cada cambio de estado con su marca de tiempo.
- 04
Recibes una referencia
Una referencia de transacción verificable, un hash para cripto, una referencia auditable para transferencias, lista para publicar. Las capturas no son pruebas. Las referencias sí.
Tiempos declarados. Compensación pagada.
Las promesas son gratis, las penalizaciones no. Cada tiempo máximo está escrito abajo, y si incumplimos uno, pagamos. El retraso queda visible en el rastreador para que lo vea todo el mundo.
| Etapa | Tiempo máximo | Si nos retrasamos |
|---|---|---|
| Primer retiro | 24 h | Compensación automática |
| Cada pago después del primero | Máximo 15 días | Compensación automática |
| Cualquier retención o revisión | Máximo 72 h de silencio | Motivo + siguiente paso con fecha |
| Suspensión extraordinaria | Máximo declarado | Tiempo perdido compensado |
Métodos y disponibilidad, antes de que nos pagues
Nadie debería descubrir al retirar que su país es un problema. La disponibilidad se publica antes de la compra, y una garantía queda escrita en las condiciones:
Transferencia bancaria / SEPA
La vía por defecto para traders de la UE. Referencias auditables en cada transferencia.
USDT (stablecoin)
La alternativa declarada para regiones difíciles, con un hash on-chain que cualquiera puede verificar.
La garantía de las vías de pago
Un problema de la pasarela de pago nunca cancela tu cuenta. Si una vía falla, se activa otra, y tu saldo sigue siendo tuyo y acumulado. En las condiciones, no en una entrada de blog.
Frecuencia
Cuando quieras. Tu primer pago se procesa en 24 horas; después, al menos 14 días entre pagos, y cada uno se procesa en un máximo de 15 días. Tras cada pago, el siguiente retiro requiere un nuevo profit target de +10% por encima del colchón, indicado aquí, no descubierto más tarde.